
![]()
中古の在庫車一覧ページです。中古車の在庫は日々変わりますので、ご来店前に必ず、
ご確認の連絡をお願いいたします。
2009年7月更新
大型バイク
| メーカー | 車輌名 | 排気量 | カラー | 年式 | 距離 | 税込価格 | 車検 |
| YAMAHA | XJR1300 | 1300㏄ | 青 | 2001 | 74km? | \548,000 | 検無 |
| YAMAHA | VMAX1200 | 1200㏄ | 銀 | 1998 | 9887km | \525,000 | 検無 |
| YAMAHA | VMAX1200 | 1200㏄ | カーボン | 1988 | 18461km | \420,000 | 検無 |
| YAMAHA | VMAX1200 | 1200㏄ | ワイン | 1992 | 8396km | \420,000 | 検無 |
| YAMAHA | ドラックスター1100 | 1100㏄ | 黒 | 2000 | 22039km | - | 検無 |
| KAWASAKI | GPZ1100 | 1100㏄ | 金 | 2000 | 15048km | \450,000 | 検22/5 |
中型バイク
| メーカー | 車輌名 | 排気量 | カラー | 年式 | 距離 | 税込価格 | 車検 |
| YAMAHA | ドラックスター400クラッシック | 400㏄ | 黒 | 2002 | 7151km | \468,000 | 検22/9 |
| YAMAHA | ドラックスター400クラッシック | 400㏄ | 白 | 2002 | 11437km | \468,000 | 検22/6 |
| YAMAHA | ドラックスター400 | 400㏄ | 黒 | 1996 | 20209km | \348,000 | 検無 |
| YAMAHA | ドラックスター400 | 400㏄ | 銀 | 1997 | 17845km | \368,000 | 検無 |
| YAMAHA | ドラックスター400カスタム | 400㏄ | 黒 | 2002 | 2339km | \398,000 | - |
| YAMAHA | XJR400R | 400cc | 黒 | 2002 | 9284km | \368,000 | 20.6 |
| YAMAHA | XJR400R | 400㏄ | 赤 | 1999 | 4100km | \348,000 | 検無 |
| YAMAHA | SR400 | 400cc | アルミ | 1994 | 9354km? | \328,000 | 検無 |
| YAMAHA | SR400 | 400cc | アルミ | 1994 | 10558km? | \300,000 | 検無 |
| HONDA | steed 400 | 400㏄ | 黒 | 1989 | 14923km | \238,000 | 検無 |
| HONDA | steed 400 | 400㏄ | 青 | 1995 | 15672km | \315,000 | 検22/7 |
| HONDA | CB400SF VTEC | 400cc | 銀 | 1999 | 2382km | \348,000 | 検22/10 |
| KAWASAKI | ZZR400 | 400㏄ | ワイン | 1991 | 2790km | \248,000 | - |
| KAWASAKI | ゼファー400 | 400㏄ | 紺 | 1992 | 15076km | \248,000 | 検無 |
| KAWASAKI | ゼファー400 | 400㏄ | 紺 | 1991 | 7331km | \210,000 | 検無 |
軽2輪
| メーカー | 車輌名 | 排気量 | カラー | 年式 | 距離 | 税込価格 | 車検 |
| YAMAHA | マジェスティーC250 | 250㏄ | 黒 | 2002 | 12458km | \367,500 | 検無 |
| YAMAHA | マジェスティーC250 | 250㏄ | 黒 | 9731km | - | 検無 | |
| YAMAHA | セロー250 | 250cc | 緑 | 2006 | 11482km | \348,000 | 検無 |
| YAMAHA | セロー225W | 225cc | 紫 | 1996 | 1031km | \268,000 | 検無 |
| YAMAHA | DT200WR | 200cc | 白/青 | 1991 | 3675km | \228,000 | 検無 |
| YAMAHA | TW225 | 225㏄ | 白 | 2007 | 9977km | \258,000 | 検無 |
| YAMAHA | TW225 | 225㏄ | 黒 | 2002 | 22474km | \278,000 | 検無 |
| YAMAHA | TW200E ロンスイ改 | 200㏄ | 青 | 2001 | 1982km? | \328,000 | 検無 |
| YAMAHA | TW200E ロンスイ改 | 200㏄ | 青 | 1996 | 3263km? | \268,000 | 検無 |
| YAMAHA | XS250 | 250cc | 赤 | 1982 | 8043km | \170,000 | 検無 |
| YAMAHA | FZR250 | 250cc | 黒 | 1886 | 12668km | \148,000 | 検無 |
| YAMAHA | FZX250 ジール | 250cc | 黒 | 1991 | 11694km | \158,000 | 検無 |
| YAMAHA | ドラックスター250 | 250cc | 黒 | 2001 | 6326km | \368,000 | - |
| YAMAHA | ドラックスター250 | 250cc | 金/白 | 2000 | 1509km | \378,000 | 検無 |
| YAMAHA | XV250 ビラーゴ | 250cc | 赤/白 | 1994 | 4757km | \248,000 | 検無 |
| YAMAHA | トリッカー | 250cc | 黒 | 2005 | 5628km | \315,000 | 検無 |
| HONDA | マグナ250 | 250㏄ | シルバー | 1994 | 18720km | - | 検無 |
| HONDA | マグナ250 | 250㏄ | シルバー | 1994 | 18720km | - | 検無 |
| HONDA | マグナ250 | 250㏄ | ガンメタ | 1994 | 15375km | \298,001 | 検23/8/1 |
| HONDA | レブル250 | 250㏄ | 青 | 1985 | 6733km | \168,000 | 検無 |
| HONDA | CBR250R | 250㏄ | ガンメタ | - | - | - | 検無 |
| HONDA | CRM250R | 250㏄ | 白/赤 | 1994 | 1341km | - | 検無 |
| HONDA | CRM250R | 250㏄ | 白/紫 | - | 18359km | - | 検無 |
| HONDA | XR250 | 250㏄ | 赤 | - | 5377km | - | 検無 |
| HONDA | XR250R | 250㏄ | 黒 | 2007 | 4169km | \338,000 | 検無 |
| KAWASAKI | エストレア | 250cc | 銀/黒 | 1995 | 7501km | \278,000 | 検無 |
| KAWASAKI | ZZR250 | 250㏄ | 紫 | 1992 | 20710km | \147,000 | 検無 |
小型2輪
| メーカー | 車輌名 | 排気量 | カラー | 年式 | 距離 | 税込価格 |
| YAMAHA | シグナス125X | 125㏄ | 白 | 2003 | 4110km | \218,000 |
| YAMAHA | グランドアクシス100 | 100㏄ | ガンメタ | 2007 | 250km | \147,000 |
| YAMAHA | V80 | 80㏄ | 青 | 2001 | 2539km | \148,000 |
| HONDA | スーパーカブ90DX | 90cc | 緑 | 1997 | 11514km | \148,000 |
| HONDA | スーパーカブ90 | 90cc | 緑 | 23492km | \115,500 | |
| HONDA | モンキー改 | 82㏄ | 銀 | 2002 | 3072km | \248,000 |
| KAWASAKI | KSR80 | 80㏄ | 緑 | - | - | \148,000 |
| KAWASAKI | KSR80 | 50㏄ | 緑 | - | - | \126,000 |
原付
| メーカー | 車輌名 | 排気量 | カラー | 年式 | 距離 | 税込価格 |
| YAMAHA | YB50 | 50㏄ | 黒 | 1997 | 8847km | \105,000 |
| YAMAHA | YB-1 | 50㏄ | 緑 | 1996 | 8286km | \105,000 |
| YAMAHA | YB-1FOUR | 50㏄ | 茶 | 2000 | 17308km | \105,000 |
| YAMAHA | JOGアプリオ | 50cc | 銀 | 2001 | 2590km | \84,000 |
| YAMAHA | キュート | 50㏄ | 赤 | 1886 | 2060km | \52,500 |
| YAMAHA | ビーノ | 50cc | 黒/クリーム | 2000 | 765km | \105,000 |
| HONDA | DIO FIT | 50cc | 銀 | 1999 | 2054km | \68,250 |
| HONDA | スーパーカブ | 50cc | 青 | 1985 | 20351km | \78,000 |
| HONDA | リトルカブ | 50cc | クリーム | 1997 | 5807km | \105,000 |
| HONDA | スーパーカブ | 50cc | 緑 | 1997 | 5639km | \126,000 |
| HONDA | スーパーカブ | 50cc | 緑 | 1991 | 5769km | \105,000 |
| HONDA | マグナ50 | 50cc | 銀 | 1995 | 2349km | \189,000 |
| HONDA | マグナ50 | 50cc | 銀 | 1996 | 12546km | \210,000 |
| HONDA | マグナ50 | 50cc | 銀 | 1997 | 133km | \198,000 |
| HONDA | マグナ50 | 50cc | 銀 | 1996 | 17410km | \189,000 |
| HONDA | DIOZX | 50㏄ | 赤 | 2000 | 2416km | \84,000 |
| HONDA | APE50 | 50cc | 白 | 2002 | 3818km | \138,000 |
| HONDA | R&P | 50cc | オレ | 1979 | 3371km | - |
| HONDA | ズーマー | 50cc | 橙 | 2003 | 2946km | \168,000 |
| HONDA | モンキー | 50cc | 青 | 1978 | 592km | \118,000 |
| HONDA | モンキー | 50cc | 黒 | 1981 | 1092km | \128,000 |
| SUZUKI | ストマジ2 | 50cc | 黒 | 1997 | 7641km | \105,000 |
| SUZUKI | チョイノリSS | 50cc | 銀/黒 | 2004 | 2621km | \58,000 |
| SUZUKI | レッツ4 | 50cc | 黒 | 2005 | 7193km | \63,000 |
| SUZUKI | ヴェルデ | 50㏄ | 緑 | 1998 | 5609km | \63,000 |
| SUZUKI | ダックス | 50cc | 青 | - | km | - |
| - | 外車Soonar | 50cc | 緑 | - | 30548km | \128,000 |
モトクロス
| メーカー | 車輌名 | 排気量 | カラー | 年式 | 税込価格 |
| YAMAHA | YZ250F | 250cc | 青 | - | \250,000 |
| YAMAHA | YZ250F | 250cc | 青 | 2002 | - |
| YAMAHA | YZ250F | 250cc | 白 | - | - |
| YAMAHA | - | - | 白/桃 | - | - |
| YAMAHA | YZ125 | 125㏄ | 青 | 1999 | \157,500 |
| YAMAHA | YZ125 | 125㏄ | 青 | 2001 | \210,000 |
| YAMAHA | YZ125 | 125cc | 青 | 1999 | \189,000 |
| YAMAHA | TY250 | 250cc | 白 | - | - |
| YAMAHA | TT-R125 | 125㏄ | 青 | 2003 | - |
| YAMAHA | YZ85LW | 85cc | 青 | 2003 | - |
| YAMAHA | YZ80 | 80cc | 青 | 1994 | - |
| YAMAHA | PW50 | 50cc | 青 | - | - |
| SUZUKI | RM125 | 125㏄ | 黄 | - | \248,000 |
| SUZUKI | RM125 | 125㏄ | 黄 | - | \248,000 |
| SUZUKI | RM125 | 125㏄ | 黄 | - | \248,000 |
| LEM | LEM | - | 青 | 2000 | \105,000 |
ATV 4輪バギー
| メーカー | 車輌名 | 排気量 | カラー | 年式 | 距離 | 税込価格 |
| YAMAHA | グリズリー660 | 660㏄ | 緑 | 2008 | 754km | \700,000 |
| YAMAHA | YF350Z | 350㏄ | 青 | - | - | \350,000 |
| YAMAHA | YF350Z | 350㏄ | 黄/赤 | 1996 | - | - |
| YAMAHA | YF350Z | 350㏄ | 紫/黄 | - | - | - |
| YAMAHA | YF350Z | 350㏄ | 黄/紫 | 1995 | - | \315,000 |
| YAMAHA | YF350Z | 350㏄ | 黄/紫 | 1995 | - | \315,000 |
| YAMAHA | フォートラックス300EX | 300㏄ | 赤 | - | - | \350,000 |
| YAMAHA | YF200S | 200㏄ | ピンク | - | - | \189,000 |
| YAMAHA | グリズリー125 | 125㏄ | 緑 | - | - | \315,000 |
| SUN | SUN デザートキャット | 50㏄ | 黒 | - | - | - |
| SUN | SUN デザートキャット | 50㏄ | 青 | - | - | \189,000 |
スノーモービル
| 車輌名 | 排気量 | カラー | 年式 | 距離 | 税込価格 |
| FXNytroM-TX162L | 1000㏄ | 青 | 2009 | 530km | \1,100,000 |
| SXVIPER改LT | 700㏄ | 青 | 2002 | - | \598,000 |
| VX700LT | 700㏄ | 青 | 2000 | - | - |
| VX700LT | 700㏄ | 赤 | 1998 | 3244km | \367,500 |
| SXVenom | 600㏄ | 青 | 2004 | - | - |
| エキサイターⅡ570 | 570 | ガンメタ | - | - | - |
| SAMMIT1000 | 1000㏄ | 黄 | 2005 | 1957km | \748,000 |
| サミット800 | 800㏄ | 黒/黄 | 2001 | 4154km | \548,000 |
| サミット700 | 700㏄ | 黄 | 2000 | 4375km | \498,000 |
| マッハZ800LT | 800㏄ | 黒 | 1998 | 1219km | \367,500 |
| RMK800 | 800㏄ | 黒 | 2003 | 400mph | - |
| RMK800 | 800㏄ | 赤 | 2001 | 2945mph | \525,000 |
| RMK700 | 700㏄ | 黒 | 2000 | 2556mph | \480,000 |
2008 除雪機 中古
| 馬力 | 車輌名 | 色 | 年式 | メーカー | 税込価格 |
| 11 | HS1190J | 赤 | 1996 | HONDA | \358,000 |
| 9 | HS980J | 赤 | 1996 | HONDA | \338,000 |
| 9 | HS980J | 赤 | 1996 | HONDA | \338,000 |
| - | YSR100DXE | 白/オレ | - | YANMAR | \315,000 |
| 9 | HS970SV | 赤 | 2004 | HONDA | - |
| 8 | YS870J | 青 | 2005 | YAMAHA | \315,000 |
| 8 | YS870 | 青 | - | YAMAHA | - |
| 6 | YT660E | 青 | 1998 | YAMAHA | \198,000 |
| 6 | HS660 | 赤 | - | HONDA | \189,000 |
| 5 | SA560E リッキー | 水 | - | YAMAHA | \126,000 |
| 5 | HS55 | 赤 | - | HONDA | \126,000 |
2005 融雪機 中古
| 車輌名 |
色 |
メーカー | 税込価格 |
| 融メイトⅠ型 | 青 | ヒルコ | \168,000 |
| 融メイトⅡ型 | 銀 | ヒルコ | \189,000 |
| 融メイトⅡ型 | 銀 | ヒルコ | \189,000 |
| 融メイトⅡ型 | 銀 | ヒルコ | \189,000 |
| 融メイトⅡ型 | 銀 | ヒルコ | \189,000 |








