
![]()
中古の在庫車一覧ページです。中古車の在庫は日々変わりますので、ご来店前に必ず、
ご確認の連絡をお願いいたします。
[中古] オートバイ
2008年5月
| メーカー | 車輌名 | 税込価格 | 年式 | カラー | 車検 | 走行距離 |
| YAMAHA | VMAX1200 | \420,000 | 94年 | 紺 | 検無 | 走17812km |
| YAMAHA | ドラックスター400クラッシック | \420,000 | 99年 | 黒 | 検無 | 走7549km |
| YAMAHA | SR400 | \348,000 | 97年 | アルミ | 検無 | 走2195km |
| YAMAHA | SR400 | \328,000 | 94年 | アルミ | 検無 | 走9354km |
| YAMAHA | SR400 | \300,000 | 94年 | アルミ | 検無 | 走10558km |
| YAMAHA | SR400 | \298,000 | 02年 | ブラック | 検無 | 走4029km |
| YAMAHA | XT250X | \348,000 | 06年 | ブルー | H21.5 | 走4293km |
| YAMAHA | TW225 | \268,000 | 02年 | ホワイト | 検無 | 走3788km |
| YAMAHA | TW200E ロンスイ改 | \268,000 | 96年 | ブルー | 検無 | 走3263km |
| YAMAHA | TW200E ロンスイ改 | \268,000 | 98年 | ブラック | 検無 | 走20377km |
| YAMAHA | DT125R | \198,000 | 91年 | 紫 | 検無 | 走10606km |
| HONDA | スティード400 | \268,000 | 96年 | ブラック | H20.6 | 走10309km |
| HONDA | シャドウ400spl | \420,000 | 99年 | シルバー | 検無 | 走17669km |
| HONDA | CB400SF | \248,000 | 95年 | ブラック | 検無 | 走7.293km |
| HONDA | CB400SS | \328,000 | 02年 | グリーン | 検無 | 走16374km |
| HONDA | フォルツァ250S | \367,500 | 00年 | ホワイト | 検無 | 走13.003km |
| HONDA | FTR223 | \268,000 | 00年 | トリコロール | 検無 | 走2.145km |
| HONDA | スーパーカブ90 | \138,000 | 96年 | 緑 | 検無 | 走12848km |
| HONDA | NS-1 | \157,500 | 91年 | 白 | 検無 | 走13872km |
| HONDA | スーパーカブ50DX | \94,500 | 91年 | 緑 | 検無 | 走10820km |
| SUZUKI | GSX400S 刀 | \315,000 | 95年 | シルバー | H21.4 | 走15277km |
| SUZUKI | バンテッド250 | \189,000 | 92年 | ブラック | 検無 | 走23036km |
| SUZUKI | GSX250FX | \348,000 | 02年 | シルバー | 検無 | 走1.935km |
| SUZUKI | マローダー125 | \210,000 | 98年 | ブラック | 検無 | 走5866km |
| SUZUKI | ストリートマジック50 | \94,500 | 97年 | ブラック | 検無 | 走5358km |
| KAWASAKI | ZX11 | \499,000 | 92年 | ブラック/レッド | 検無 | 走9.206mph |
| KAWASAKI | ZZR400 | \248,000 | 91年 | ワイン | H21.9 | 走14970㎞ |
| KAWASAKI | エストレア250 | \278,000 | 95年 | レッド/シルバー | 検無 | 走7.501㎞ |
[中古] 4輪バギー
2008年5月
| メーカー | 車輌名 | 税込価格 | 年式 | カラー | 車検 | 走行距離 |
| YAMAHA | YF350Z バンシー | \348,000 | 99年式 | ブルー | 検無 | メーター無 |
| YAMAHA | YF200S ブラスター | \189,000 | 92年式 | ピンク/紫 | 検無 | メーター無 |
[中古] スノーモービル
2008年3月
| メーカー | 車輌名 | 税込価格 | 年式 | カラー | 車検 | 走行距離 |
| YAMAHA | VX700LT | \548,000 | 01年 | ブルー | 無 | 1664㎞ |
| YAMAHA | SRX700LT | \420,000 | 98年 | ブルー | 無 | 4148㎞ |
| YAMAHA | PHAZER Mountain |
\630,000 | 07年 | ホワイト | 無 | 1230㎞ |
| YAMAHA | PZ500 | \420,000 | 99年 | ホワイト | 無 | 1136㎞ |
| YAMAHA | BR250 | \210,000 | 95年 | 紺 | 無 | 無 |
| skidoo | MXZ RENEGADEX 改LT 800 |
\1,200,000 | 06年 | 黄/黒 | 無 | 1345㎞ |
| skidoo | MACH Z 800LT改 | \448,000 | 98年 | 黒/黄 | 無 | 1219㎞ |
| POLARIS | RMK800 | \720,000 | 03年 | ブラック | 無 | 1523mph |
| POLARIS | RMK700 | \480,000 | - | ブラック | 無 | 2506mph |
| POLARIS | トレイルRMK550 | \480,000 | - | ブルー | 無 | 1633mph |
[中古] スノーモービル
2007年12月
| 排気量 | 車輌名 | カラー | 車体番号 | 年式 | 距離 | 税込価格 |
| 700㏄ | SX Viper Mountain | 青 | 8EN-000036 | 2003 | 7078km | 748,000円 |
| 700㏄ | VX700LT | 青 | 8ED-006865 | 2000 | 5108km | 548,000円 |
| 700㏄ | VX700LT | 青 | JYA8ED0012A017232 | 2002 | 1651km | 600,000円 |
| 700㏄ | VX700LT | 青 | 8ED-013455 | 2001 | 4868km | 700,000円 |
| 700㏄ | VX700LT | 青 | 8ED-013524 | 2001 | 1664km | 548,000円 |
| 700㏄ | SRX700LT | 青 | 8DP-002970 | 1998 | 4148km | 420,000円 |
| 700㏄ | SRX700LT | 青 | 8DP-003096 | 1998 | - | 420,000円 |
| 600㏄ | VX600LT | 赤 | 8CS-005932 | 1998 | 2027km | 315,000円 |
| 600㏄ | VT600 | 銀 | 8EB-003566 | 2000 | 5637km | 400,000円 |
| 540㏄ | VK540E | ゴールド | 86R-000860 | 1989 | 5248km | 348,000円 |
| 480㏄ | PZ480 | 白/赤 | 88H-006800 | 1992 | 194km | 248,000円 |
| 800㏄ | MXZ RENEGADEX | 黄 | 2BPSBS6E26V000007 | 2006 | 1345km | 1,260,000円 |
| 800㏄ | RMK800 | 黒 | SN1NN8CS93C335003 | 2003 | 1523mph | 790,000円 |
| 800㏄ | RMK800 | 赤 | 4XANM8CS52B238625 | 2002 | 3273mph | 598,000円 |
| 550㏄ | トレイルRMK550 | 青 | 4XASR5BS01C135304 | 2001 | 1633mph | 480,000円 |
| 600㏄ | HAWK 600HO | 黒 | 2B9SH89125L260242 | 2005 | - | 1,659,000円 |
| 800㏄ | マッハZ 800LT | 黒 | 1183 00235 | 1998 | 1219km | 448,000円 |
[中古] 除雪機
2007年12月
| 馬力 | 車輌名 | カラー | 車体番号 | 年式 | メーカー | 税込価格 |
| 11 | HS1190J | 赤 | SZAH-1000781 | 1996 | ホンダ | 358,000円 |
| 9 | HS980J | 赤 | SZAR-1004256 | 1996 | ホンダ | 338,000円 |
| 9 | YT970ED | 青 | 7RW-220836 | 2001 | ヤマハ | 278,000円 |
| 8 | YSM870 | 青 | 7KF-801958 | 1994 | ヤマハ | 168,000円 |
| 8 | KSS8S-5 | 紫 | 100745 | 1995 | クボタ | 210,000円 |
| 7 | HS760 | 赤 | SZBE-2203424 | - | ホンダ | 218,000円 |
| 6 | YT660E | 青 | 7RV-130492 | 2001 | ヤマハ | 189,000円 |
| - | MSR708S | 赤 | 78464 | 1999 | 三菱 | 136,500円 |
| 6 | SB690 | 赤 | SZAM-1005173 | 2002 | ホンダ | 248,000円 |








